2016 K+G Wetter CM 360 STL

2016 K+G Wetter CM 360 STL
Kontaktieren Sie uns für den Preis
oder
anrufen +49 261 889310
Beschreibung
Fleischkutter KG Wetter CutMix 360 STL
- 360 Liter Schüsselvolumen
- CutControl Steuerung
- Erhöhter Schüsselrand
- Herausnehmbare Stauwand
- zentrale Schmierstelle für Messerwelle
- Inkl. Messerkopf mit 6 Messern
- Inkl. Beladung für 200 Liter Normwagen
- Inkl. Auswerferschirm
- Stufenlose Messerwelle
- Stufenlose Schüsselgeschwindigkeiten
- Stufenlose Mischgänge
Spezifikationen
| Hersteller | K+G Wetter |
| Modell | CM 360 STL |
| Jahr | 2016 |
| Zustand | überholt |
| Lagernummer | 182804 |
| Schüsselvolumen | 360 L |
| Maschinenbreite | 3250 mm |
| Maschinenlänge | 3600 mm |
| Maschinenhöhe | 2740 mm |
| Maschinengewicht | 6350 kg |
| Messerwelle | 40-4000 RPM |
| Mischgang | 40-500 RPM |
| Schüsselantrieb | 4,5-16 RPM |
| Betriebsspannung | 400 V / 50 Hz |
| Anschlussleistung | 159 kW |
| Nennstrom | 312 A |



